Projektreferenz Sonnenenergie
Dachinstallation, Hühnerfarm
| Standort: | Borgisdorf, Brandenburg |
|---|---|
| Projektstatus: | In Betrieb seit Juni 2011 |
| Projektfunktion AEE: | Projektentwicklung/-realisierung, Betreiber |
| Partner: | Hähnchenmast Horn GmbH |
| Fläche: | ca. 8.480 m2 (8 Dächer) |
| Anzahl Module: | 4.348 |
| Leistung: | 1,0 MWp |
| Stromerzeugung (Plan): | ca. 880.000 kWh/a |
| CO2 – Einsparung (Plan): | ca. 820 t/a |
360° Nutzen
- Solardachanlage integriert in ein sich ergänzendes Energiekonzept zur natürlichen und CO2- neutralen Strom- und Wärmeversorgung eines Landwirtschaftsbetriebs
- Ein Energiekreislauf wird geschlossen: Anbau und Gewinnung von Naturprodukten, ökologisch orientierte Tierzucht, zukünftige Strom- und Wärmeversorgung des Mastbetriebs durch Biogasanlage, Verpachtung und Nutzung der Dachflächen zur Sonnenstromgewinnung












