Projektreferenz Wasserkraft
Wasserkraftwerk, Rasenmühlenwehr
| Standort: | Jena, Thüringen |
|---|---|
| Technische Besonderheit: | Überströmbares Kraftwerk |
| Projektstatus: | In Betrieb seit 2000 |
| Projektfunktion AEE: | Standortakquise, Projektentwicklung/-planung/-realisierung, Betrieb |
| Partner: | Gollwitzer (Baugrube), Bilfinger+Berger (Betonausbau), VATECH Escher Wyss (Turbinen), TWA Dienstedt, Onnen Krieger (Stahlwasserbau) |
| Leistung: | 500 kW durch 2 Kaplanrohrturbinen |
| Stromerzeugung 2011: | ca. 2,27 Mio. kWh |
| CO2 – Einsparung 2011: | ca. 1.816 t |








